Skip to main content
A happier way to find the right fit
Metric Foot Length Lookup • 7.5 cm to 24.5 cm

CM to Kids Shoe Size Conversion Chart

Measured your child's foot in centimeters? Look up their exact shoe size across US, UK, and European (EU) standards with built-in growth room.

👟

Quick Answer (CM to Shoe Size):

To find shoe size from centimeters: a 12 cm foot = US 5.5C (EU 21), a 14 cm foot = US 7.5C (EU 23.5), a 16 cm foot = US 10.5C (EU 27.5), and an 18 cm foot = US 12.5C (EU 30). All values factor in +12 mm of orthopedic toe space.

Centimeter to US, UK & EU Sizing Chart

Heel-to-Toe Measurement
Foot Length (cm) US Kids Size UK Size EU Size Inches Typical Age
7.6 cm US 0C UK 0 EU 15 2.99" Newborn (0–6 weeks)
8.5 cm US 1C UK 0.5 EU 16 3.35" 0–3 months
9.2 cm US 2C UK 1 EU 17 3.62" 3–6 months
10.0 cm US 3C UK 2 EU 18 3.94" 6–9 months
10.4 cm US 3.5C UK 2.5 EU 18.5 4.09" 8–10 months
10.8 cm US 4C UK 3 EU 19 4.25" 9–12 months
11.2 cm US 4.5C UK 3.5 EU 19.5 4.41" 10–12 months
11.6 cm US 5C UK 4 EU 20 4.57" 12–15 months
12.0 cm US 5.5C UK 4.5 EU 21 4.72" 13–15 months
12.5 cm US 6C UK 5 EU 22 4.92" 15–18 months
12.9 cm US 6.5C UK 5.5 EU 22.5 5.08" 16–18 months
13.3 cm US 7C UK 6 EU 23 5.24" 1.5–2 years
13.7 cm US 7.5C UK 6.5 EU 23.5 5.39" 19–24 months
14.1 cm US 8C UK 7 EU 24 5.55" 2–2.5 years
14.5 cm US 8.5C UK 7.5 EU 25 5.71" 2–2.5 years
14.9 cm US 9C UK 8 EU 25.5 5.87" 2.5–3 years
15.3 cm US 9.5C UK 8.5 EU 26 6.02" 2.5–3 years
15.7 cm US 10C UK 9 EU 27 6.18" 3–3.5 years
16.1 cm US 10.5C UK 9.5 EU 27.5 6.34" 3–3.5 years
16.5 cm US 11C UK 10 EU 28 6.50" 3.5–4 years
17.0 cm US 11.5C UK 10.5 EU 28.5 6.69" 3.5–4.5 years
17.4 cm US 12C UK 11 EU 29 6.85" 4–5 years
17.8 cm US 12.5C UK 11.5 EU 30 7.01" 4.5–5.5 years
18.2 cm US 13C UK 12 EU 31 7.17" 5–6 years
18.7 cm US 13.5C UK 12.5 EU 31.5 7.36" 5.5–6 years
19.1 cm US 1Y UK 13 EU 32 7.52" 6–7 years
19.5 cm US 1.5Y UK 13.5 EU 33 7.68" 6.5–7 years
20.0 cm US 2Y UK 1 EU 33.5 7.87" 7–7.5 years
20.4 cm US 2.5Y UK 1.5 EU 34 8.03" 7.5–8 years
20.8 cm US 3Y UK 2 EU 35 8.19" 8–8.5 years
21.3 cm US 3.5Y UK 2.5 EU 35.5 8.39" 8.5–9 years
21.7 cm US 4Y UK 3 EU 36 8.54" 9–9.5 years
22.1 cm US 4.5Y UK 3.5 EU 36.5 8.70" 9.5–10 years
22.6 cm US 5Y UK 4 EU 37.5 8.90" 10–10.5 years
23.0 cm US 5.5Y UK 4.5 EU 38 9.06" 10.5–11 years
23.5 cm US 6Y UK 5 EU 38.5 9.25" 11–11.5 years
23.9 cm US 6.5Y UK 5.5 EU 39 9.41" 11.5–12 years
24.5 cm US 7Y UK 6 EU 40 9.65" 12+ years
Helpful for grown-ups

Frequently Asked Questions About Centimeter Foot Sizing

Helpful fit allowances, measuring wisdom, and sizing advice for parents.

What shoe size is a 14 cm foot for a toddler?

A 14.0 cm foot length corresponds to US Size 7.5C (or 8C if your child wears thick socks), which matches EU 23.5 and UK 6.5.

What shoe size is a 15 cm foot for a child?

A 15.0 cm foot corresponds to US Size 9C (Toddler) / EU 25.5 / UK 8, fitting toddlers typically between 2.5 and 3 years old.

What shoe size is a 16 cm foot for a child?

A 16.0 cm foot corresponds to US Size 10.5C (Little Kid) / EU 27.5 / UK 9.5, typically worn by children between 3 and 3.5 years old.

Should I add centimeters to my child's foot measurement?

Yes. Pediatric orthopedic guidelines recommend adding 1.0 to 1.2 cm (10–12 mm) of space ahead of the longest toe for proper natural foot expansion and growth room.